Cómo cada verano, durante las fiestas patronales de San Roke, instalaremos nuestra Txosna. Esto no es posible sin vuestra colaboración, tanto en el montaje, desmontaje, turnos de barra y cocina. Por lo que pedimos vuestra colaboracion, para que se pueda llevar a buen puerto y conseguir los mejores resultados posibles.
Todos los interesados enviar un mensaje con vuestra disponibilidad a: presidencia@
Queremos animar además expecialmente a todos los soci@s, a tomar parte en la comida de hermandad que se organizará, el próximo 12 de agosto, con motivo del Paella Eguna. Más detalles, en el apartado de Actividades que se inserta más abajo.
Con todo esto, publicamos a continuación la carta a los soci@s pidiendo la colaboración en la txosna, así como el cronograma con la distribución de turnos y las actividades que se realizarán en el transcurso de las fiestas:
CARTA
CRONOGRAMA
BARRA | MARTES | MIERCOLES | JUEVES 9 | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
10.00 | D | |||||||||||
11.00 | M | M | E | |||||||||
12.00 | M | O | O | S | ||||||||
13.00 | O | N | N | M | ||||||||
14.00 | N | T | T | O | ||||||||
15.00 | T | A | A | N | ||||||||
16.00 | A | J | J | T | ||||||||
17.00 | J | E | E | A | ||||||||
18.00 | E | J | ||||||||||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | E | |||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||
01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | ||||
02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | ||||
03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | ||||
04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | ||||
05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | ||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
COCINA | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | 13.00 | |||||||||||
14.00 | 14.00 | |||||||||||
15.00 | 15.00 | |||||||||||
16.00 | 16.00 | |||||||||||
17.00 | 17.00 | |||||||||||
18.00 | 18.00 | |||||||||||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||
01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | 01.00 | ||||
02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | ||||
03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | ||||
04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | ||||
05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | ||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 |